Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 1830 |
|---|---|
| DPA | 1525 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 286 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 260 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 214 |
| Taille de groupe | 8D |
| Hauteur (pouces/mm) | 9.65 (245) |
| Longueur (pouces/mm) | 20.51 (521) |
| Capacité de réserve à 25 A | 578 |
| Capacité de réserve à 75 ampères | 145 |
| Type de borne | LT |
| Voltage | 12 volts |
| Poids en livres. (kg) | 170.6 (77.4) |
| Largeur (pouces/mm) | 10.59 (269) |

